[Sun,21.12.25][18:17]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 21.12.2025 | 5263 |
| Bulls Eye | 21.12.2025 | 9957 |
| Hongkong | 20.12.2025 | 3941 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Taipei | 21.12.2025 | 6707 |
| Osaka | 20.12.2025 | 1097 |
| Taiwan | 20.12.2025 | 8908 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

BILIK ANALIS
[Sun,21.04.13][18:18]
HK MINGGU 2D : 05 15 16 25 35 36 51 52 53 56 60 61 62 63 64 65 68 69 95 96 THANKS
Indonesia141.0.9.224
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




