[Sun,01.11.26][10:26]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 31.10.2026 | 4551 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 31.10.2026 | 9739 |
| Cambodia | 31.10.2026 | 7494 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 31.10.2026 | 5639 |

BILIK ANALIS
[Sun,09.03.14][00:39]
SGP MINGGU 2D 4X + 7X UPS
Indonesia82.145.216.154
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




