[Sun,01.11.26][00:23]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 31.10.2026 | 4551 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 31.10.2026 | 9739 |
| Cambodia | 31.10.2026 | 7494 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 31.10.2026 | 5639 |

BILIK ANALIS
[Sun,09.03.14][21:34]
Hk minggu Ai 8034 CB 8|0 CN 803|843 CM 80|83 2D 80 83 08 38 84 40 47 34 43 test 4D|3D 9380 9283 9483 9280
Indonesia141.0.15.11
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




