[Sat,31.10.26][09:54]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 29.10.2026 | 8280 |
| Bulls Eye | 30.10.2026 | 4414 |
| PCSO | 30.10.2026 | 1366 |
| Hongkong | 30.10.2026 | 7231 |
| Sydney | 30.10.2026 | 3235 |
| Cambodia | 30.10.2026 | 5670 |
| Taipei | 30.10.2026 | 5243 |
| Malaysia | 30.10.2026 | 6028 |
| Osaka | 30.10.2026 | 0501 |
| Taiwan | 30.10.2026 | 2443 |
| China | 30.10.2026 | 8393 |

BILIK ANALIS
[Tue,11.03.14][14:38]
HK SELASA 11-03-2014 AI 0237 CB 27 2D 00 02 04 06 07 20 22 24 26 27 30 32 34 36 37 77 78 79 TETAP UPS KAWAN
Indonesia82.145.216.143
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




