[Fri,01.05.26][11:32]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.04.2026 | 3614 |
| Bulls Eye | 30.04.2026 | 7863 |
| Hongkong | 30.04.2026 | 2914 |
| Sydney | 30.04.2026 | 9014 |
| Cambodia | 30.04.2026 | 0019 |
| Taipei | 01.05.2026 | 8510 |
| Osaka | 30.04.2026 | 7512 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 30.04.2026 | 2238 |

BILIK ANALIS
[Sun,19.05.13][17:58]
HK MINGGU AI.5678 CB.78 2D : 37 38 47 48 57 58 67 73 74 75 76 68 83 84 85 86 THANKS
Indonesia141.0.9.176
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




