[Thu,05.02.26][00:18]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 04.02.2026 | 3681 |
| Hongkong | 04.02.2026 | 6525 |
| Sydney | 04.02.2026 | 4462 |
| Cambodia | 04.02.2026 | 1451 |
| Taipei | 05.02.2026 | 8993 |
| Osaka | 04.02.2026 | 6744 |
| Taiwan | 04.02.2026 | 1128 |
| China | 04.02.2026 | 6530 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




