[Wed,04.02.26][04:35]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 03.02.2026 | 9749 |
| Hongkong | 03.02.2026 | 9211 |
| Sydney | 03.02.2026 | 7086 |
| Cambodia | 03.02.2026 | 5676 |
| Taipei | 04.02.2026 | 3186 |
| Osaka | 03.02.2026 | 1235 |
| Taiwan | 03.02.2026 | 2040 |
| China | 03.02.2026 | 1712 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




