
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 28.06.2026 | 1563 |
| Bulls Eye | 01.07.2026 | 9846 |
| Hongkong | 01.07.2026 | 6358 |
| Sydney | 01.07.2026 | 9606 |
| Cambodia | 02.07.2026 | 4753 |
| Taipei | 02.07.2026 | 1378 |
| Osaka | 01.07.2026 | 4379 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 01.07.2026 | 7668 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




MBAH UGOK di manakah ente ?
.
.
