
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 16.05.2026 | 2735 |
| Bulls Eye | 17.05.2026 | 5614 |
| Hongkong | 16.05.2026 | 0983 |
| Sydney | 17.05.2026 | 6789 |
| Cambodia | 17.05.2026 | 2646 |
| Taipei | 17.05.2026 | 9403 |
| Osaka | 16.05.2026 | 2504 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 17.05.2026 | 1582 |


PH4NT0M:
Malam all
[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




.
.
