[Thu,05.02.26][10:27]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 04.02.2026 | 7541 |
| Bulls Eye | 04.02.2026 | 3681 |
| Hongkong | 04.02.2026 | 6525 |
| Sydney | 04.02.2026 | 4462 |
| Cambodia | 04.02.2026 | 1451 |
| Taipei | 05.02.2026 | 8993 |
| Osaka | 04.02.2026 | 6744 |
| Taiwan | 04.02.2026 | 1128 |
| China | 04.02.2026 | 6530 |

[Sun,20.07.14][00:30]
SGP MINGGU AI>4856 CB:(56)TOP 2D:46 48 47 06 08 56 58 57 38 36 UPS TQ SOBAT
Pm admin
[Sat,19.07.14][00:34]




