[Thu,29.10.26][03:36]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 28.10.2026 | 5150 |
| Bulls Eye | 28.10.2026 | 5536 |
| PCSO | 28.10.2026 | 1384 |
| Hongkong | 28.10.2026 | 7174 |
| Sydney | 28.10.2026 | 7655 |
| Cambodia | 28.10.2026 | 4676 |
| Taipei | 29.10.2026 | 7018 |
| Malaysia | 28.10.2026 | 5807 |
| Osaka | 28.10.2026 | 0846 |
| Taiwan | 28.10.2026 | 7817 |
| China | 28.10.2026 | 7611 |

[Sun,20.07.14][00:30]
SGP MINGGU AI>4856 CB:(56)TOP 2D:46 48 47 06 08 56 58 57 38 36 UPS TQ SOBAT
Pm admin
[Sat,19.07.14][00:34]




