[Fri,01.05.26][12:35]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.04.2026 | 3614 |
| Bulls Eye | 30.04.2026 | 7863 |
| Hongkong | 30.04.2026 | 2914 |
| Sydney | 30.04.2026 | 9014 |
| Cambodia | 01.05.2026 | 6338 |
| Taipei | 01.05.2026 | 8510 |
| Osaka | 30.04.2026 | 7512 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 30.04.2026 | 2238 |

[Wed,21.01.15][20:07]
hk rabu 28 82 83.38 .26 62 63
Indonesia107.167.99.254
Op/9.80 (Android; O...




