[Fri,13.11.26][10:02]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 12.11.2026 | 4556 |
| Bulls Eye | 12.11.2026 | 7590 |
| PCSO | 12.11.2026 | 7441 |
| Hongkong | 12.11.2026 | 7792 |
| Sydney | 12.11.2026 | 4008 |
| Cambodia | 12.11.2026 | 0573 |
| Taipei | 13.11.2026 | 4768 |
| Malaysia | 12.11.2026 | 3940 |
| Osaka | 12.11.2026 | 5162 |
| Taiwan | 12.11.2026 | 2023 |
| China | 12.11.2026 | 4916 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,16.02.14][00:46]
SGP MINGGU 50 52 56 59 05 25 65 95 51 15 57 75 92 29 96 69 97 79 91 19 UPS




