[Fri,13.11.26][07:25]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 12.11.2026 | 4556 |
| Bulls Eye | 12.11.2026 | 7590 |
| PCSO | 12.11.2026 | 7441 |
| Hongkong | 12.11.2026 | 7792 |
| Sydney | 12.11.2026 | 4008 |
| Cambodia | 12.11.2026 | 0573 |
| Taipei | 13.11.2026 | 4768 |
| Malaysia | 12.11.2026 | 3940 |
| Osaka | 12.11.2026 | 5162 |
| Taiwan | 12.11.2026 | 2023 |
| China | 12.11.2026 | 4916 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Thu,20.02.14][15:14]
SGP Kamis 03 05 06 21 30 41 50 56 60 62 65 68 90 91 92 93 94 95 96 97 tq bro.




