[Fri,13.11.26][03:18]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 12.11.2026 | 4556 |
| Bulls Eye | 12.11.2026 | 7590 |
| PCSO | 12.11.2026 | 7441 |
| Hongkong | 12.11.2026 | 7792 |
| Sydney | 12.11.2026 | 4008 |
| Cambodia | 12.11.2026 | 0573 |
| Taipei | 13.11.2026 | 4768 |
| Malaysia | 12.11.2026 | 3940 |
| Osaka | 12.11.2026 | 5162 |
| Taiwan | 12.11.2026 | 2023 |
| China | 12.11.2026 | 4916 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,08.01.12][11:23]
SGP MINGGU 2D 84 48 18 64 54 74 65 75 85 34 35 38 68 78 58 ASKOP 9536 TTP UPS




