[Mon,16.11.26][20:29]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 16.11.2026 | 6712 |
| Bulls Eye | 16.11.2026 | 0614 |
| PCSO | 14.11.2026 | 8639 |
| Hongkong | 15.11.2026 | 2045 |
| Sydney | 16.11.2026 | 8145 |
| Cambodia | 16.11.2026 | 7570 |
| Taipei | 16.11.2026 | 6129 |
| Malaysia | 15.11.2026 | 9637 |
| Osaka | 15.11.2026 | 5617 |
| Taiwan | 15.11.2026 | 3492 |
| China | 16.11.2026 | 7990 |


♚SUCC∈S 4 ALL♚
[Sun,05.02.12][13:38]
SGP Minggu 12 32 52 72 92 14 34 54 74 94 16 36 76 96 10 30 50 70 90 56 tq bro




