[Sun,21.12.25][04:00]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 20.12.2025 | 3114 |
| Bulls Eye | 20.12.2025 | 6949 |
| Hongkong | 20.12.2025 | 3941 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Taipei | 21.12.2025 | 6707 |
| Osaka | 20.12.2025 | 1097 |
| Taiwan | 20.12.2025 | 8908 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

HK SABTU 30-11-2014
013679 Vs 01368
[Sat,06.12.14][13:19]
SGP SABTU 2D 2X + X2 UPS
Indonesia82.145.208.241
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




