[Fri,26.12.25][06:36]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 25.12.2025 | 3571 |
| Bulls Eye | 25.12.2025 | 7534 |
| Hongkong | 25.12.2025 | 0690 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 6878 |
| Taipei | 26.12.2025 | 0812 |
| Osaka | 25.12.2025 | 2378 |
| Taiwan | 25.12.2025 | 2373 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sat,03.05.14][18:28]
HK SABTU AI; 5736 CB: 5/7 KPL : 4579 EKOR : 9436
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...




