[Fri,26.06.26][02:08]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 25.06.2026 | 4990 |
| Bulls Eye | 25.06.2026 | 0937 |
| Hongkong | 25.06.2026 | 0109 |
| Sydney | 25.06.2026 | 2013 |
| Cambodia | 25.06.2026 | 1402 |
| Taipei | 26.06.2026 | 6754 |
| Osaka | 25.06.2026 | 8592 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 25.06.2026 | 4729 |

[Sat,03.05.14][18:28]
HK SABTU AI; 5736 CB: 5/7 KPL : 4579 EKOR : 9436
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...




