[Fri,24.04.26][21:05]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 23.04.2026 | 0053 |
| Bulls Eye | 24.04.2026 | 2230 |
| Hongkong | 23.04.2026 | 9803 |
| Sydney | 24.04.2026 | 4820 |
| Cambodia | 24.04.2026 | 7384 |
| Taipei | 24.04.2026 | 8910 |
| Osaka | 24.04.2026 | 4967 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 24.04.2026 | 5258 |

[Sat,03.05.14][18:28]
HK SABTU AI; 5736 CB: 5/7 KPL : 4579 EKOR : 9436
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...




