[Thu,01.10.26][17:14]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.09.2026 | 3096 |
| Bulls Eye | 01.10.2026 | 0968 |
| PCSO | 30.09.2026 | 0529 |
| Hongkong | 30.09.2026 | 6987 |
| Sydney | 01.10.2026 | 5493 |
| Cambodia | 01.10.2026 | 5172 |
| Taipei | 01.10.2026 | 3736 |
| Malaysia | 30.09.2026 | 1524 |
| Osaka | 30.09.2026 | 5240 |
| Taiwan | 30.09.2026 | 3578 |
| China | 01.10.2026 | 1104 |

[Sun,04.05.14][12:43]
SGP MINGGU :AI=5420 CB: 0/5 KPL : 5240 EKOR 23567 JNGN LUPA MAMPIR YUAH,,
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...
[Sun,04.05.14][09:12]
SIDNEY MINGGU 2D 3X - 5X UPS
Indonesia141.0.11.173
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,04.05.14][01:57]
SGP MINGGU 2D 5X - X5 TQ BOSS
Indonesia141.0.9.5
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




