[Sat,01.11.25][06:14]




| Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| Singapore | 30.10.2025 | 6283 | 
| Bulls Eye | 31.10.2025 | 9458 | 
| Hongkong | 31.10.2025 | 2962 | 
| Sydney | 31.10.2025 | 2436 | 
| Taipei | 01.11.2025 | 0439 | 
| Osaka | 31.10.2025 | 0233 | 
| Taiwan | 31.10.2025 | 0074 | 
| China | 31.10.2025 | 2674 | 
 
 
[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
 Indonesia
 Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




