[Tue,27.10.26][23:09]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 26.10.2026 | 4502 |
| Bulls Eye | 27.10.2026 | 3487 |
| PCSO | 27.10.2026 | 7970 |
| Hongkong | 27.10.2026 | 4597 |
| Sydney | 27.10.2026 | 5513 |
| Cambodia | 27.10.2026 | 6082 |
| Taipei | 28.10.2026 | 9194 |
| Malaysia | 27.10.2026 | 9816 |
| Osaka | 27.10.2026 | 6950 |
| Taiwan | 27.10.2026 | 4419 |
| China | 27.10.2026 | 7523 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




