[Sat,31.01.26][04:09]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 22.01.2026 | 9905 |
| Bulls Eye | 30.01.2026 | 8472 |
| Hongkong | 30.01.2026 | 5207 |
| Sydney | 30.01.2026 | 1624 |
| Cambodia | 30.01.2026 | 4164 |
| Taipei | 31.01.2026 | 5201 |
| Osaka | 30.01.2026 | 8612 |
| Taiwan | 30.01.2026 | 4672 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




