[Mon,15.12.25][04:38]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 14.12.2025 | 2056 |
| Bulls Eye | 14.12.2025 | 1635 |
| Hongkong | 14.12.2025 | 1107 |
| Sydney | 14.12.2025 | 7376 |
| Taipei | 15.12.2025 | 1749 |
| Osaka | 14.12.2025 | 7482 |
| Taiwan | 14.12.2025 | 1572 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




