[Fri,30.01.26][19:53]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 22.01.2026 | 9905 |
| Bulls Eye | 30.01.2026 | 8472 |
| Hongkong | 29.01.2026 | 3249 |
| Sydney | 30.01.2026 | 1624 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4164 |
| Taipei | 30.01.2026 | 7822 |
| Osaka | 29.01.2026 | 7189 |
| Taiwan | 29.01.2026 | 9556 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




