[Tue,27.10.26][17:33]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 26.10.2026 | 4502 |
| Bulls Eye | 27.10.2026 | 3487 |
| PCSO | 26.10.2026 | 6553 |
| Hongkong | 26.10.2026 | 9532 |
| Sydney | 27.10.2026 | 5513 |
| Cambodia | 27.10.2026 | 6082 |
| Taipei | 27.10.2026 | 1489 |
| Malaysia | 26.10.2026 | 4591 |
| Osaka | 26.10.2026 | 8677 |
| Taiwan | 26.10.2026 | 6083 |
| China | 27.10.2026 | 7523 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




