[Fri,15.05.26][05:32]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 14.05.2026 | 9876 |
| Bulls Eye | 14.05.2026 | 6566 |
| Hongkong | 14.05.2026 | 8943 |
| Sydney | 14.05.2026 | 3576 |
| Cambodia | 14.05.2026 | 8563 |
| Taipei | 15.05.2026 | 3650 |
| Osaka | 14.05.2026 | 5139 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 14.05.2026 | 9412 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




