[Sun,16.03.25][17:30]


PUTRA-SUMUT-MEDAN



P U T R A _ S U M U T
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 15.03.2025 | 5540 |
Bulls Eye | 16.03.2025 | 6301 |
PCSO | 14.03.2025 | 7187 |
Hongkong | 15.03.2025 | 4802 |
Sydney | 16.03.2025 | 5419 |
Cambodia | 01.01.1970 | 5318 |
Taipei | 16.03.2025 | 1946 |
Malaysia | 02.02.2025 | 5124 |
Osaka | 15.03.2025 | 2901 |
Taiwan | 15.03.2025 | 4714 |
China | 16.03.2025 | 6859 |


R O M M A S T E R


JM ID=7168 ID=6168
PT ID=4170 ID=6170
NG ID=375 ID=379
FS ID=760 ID=2485



SG-20.08.14:1291

1. Poker_Texas : 1 x 13
2. Kalimuro : 1 x 14
3. WIN-WIN : 1 x 16
4. DragonAX : 1 x 18
5. SKAT : 1 x 20
6. SATRIO : 1 x 20
SGP RABU 2D. 11 23 32 91 61 51 15 16 21 28 78 40 01 THXS0 SHOBAT.

82.145.210.187
SGP RABU 2D= 59 50 51 52 54 69 60 61 62 64 79 70 71 72 74 89 80 81 82 84 UPS SLALU

8.37.226.36
SGP RABU AI 16 CB 1 2D. 16 15 14 61 51 41 69 96 THXS. MAMPIR SHOBAT HANYA SEKEDAR BERPREDIKSI

82.145.217.63
HK SELASA AI : 5601 CB CM => 10 ASKOP : 9234 TOP 2D 52 53 62 63 70 71 80 81 90 91 BB Ups æ Soß

141.0.10.191