[Thu,01.10.26][17:15]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.09.2026 | 3096 |
| Bulls Eye | 01.10.2026 | 0968 |
| PCSO | 30.09.2026 | 0529 |
| Hongkong | 30.09.2026 | 6987 |
| Sydney | 01.10.2026 | 5493 |
| Cambodia | 01.10.2026 | 5172 |
| Taipei | 01.10.2026 | 3736 |
| Malaysia | 30.09.2026 | 1524 |
| Osaka | 30.09.2026 | 5240 |
| Taiwan | 30.09.2026 | 3578 |
| China | 01.10.2026 | 1104 |

[Sun,28.06.15][15:02]
sg mgg 2d 12 32 92 14 34 94 16 36 56 76 96 18 38 58 78 98 10 30 50 70 90
Indonesia




