[Thu,01.10.26][10:52]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.09.2026 | 3096 |
| Bulls Eye | 30.09.2026 | 3373 |
| PCSO | 30.09.2026 | 0529 |
| Hongkong | 30.09.2026 | 6987 |
| Sydney | 30.09.2026 | 6079 |
| Cambodia | 30.09.2026 | 4318 |
| Taipei | 01.10.2026 | 3736 |
| Malaysia | 30.09.2026 | 1524 |
| Osaka | 30.09.2026 | 5240 |
| Taiwan | 30.09.2026 | 3578 |
| China | 30.09.2026 | 9491 |

[Sun,19.07.15][19:19]
hk mgg 2d 17 19 24 29 21 34 39 31 47 49 89 94 95 96 97 98 99 91
Indonesia




