[Thu,01.10.26][14:31]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 30.09.2026 | 3096 |
| Bulls Eye | 01.10.2026 | 0968 |
| PCSO | 30.09.2026 | 0529 |
| Hongkong | 30.09.2026 | 6987 |
| Sydney | 01.10.2026 | 5493 |
| Cambodia | 01.10.2026 | 5172 |
| Taipei | 01.10.2026 | 3736 |
| Malaysia | 30.09.2026 | 1524 |
| Osaka | 30.09.2026 | 5240 |
| Taiwan | 30.09.2026 | 3578 |
| China | 30.09.2026 | 9491 |

[Wed,21.01.15][20:00]
HK RABU 2D 06 42 54 66 32 44 56 92 05 41 53 65 03 15 51 63 75 21 81 36 UPS SOB
Indonesia[Wed,21.01.15][19:31]
HK rebo 2D 64 67 69 84 87 89 94 97 04 07 09 14 17 19 24 27 29 34 37 39 uPs
Indonesia




