[Sun,21.12.25][02:06]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 20.12.2025 | 3114 |
| Bulls Eye | 20.12.2025 | 6949 |
| Hongkong | 20.12.2025 | 3941 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Taipei | 21.12.2025 | 6707 |
| Osaka | 20.12.2025 | 1097 |
| Taiwan | 20.12.2025 | 8908 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,16.10.22][20:16]
HK MINGGU 01 05 07 09 23 25 27 29 41 43 47 49 63 65 67 69 83 85 87 89
Indonesia140.213.173.125
Moz/5.0 (Linux; U;...




