[Fri,12.12.25][06:52]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 11.12.2025 | 1149 |
| Bulls Eye | 11.12.2025 | 4639 |
| Hongkong | 11.12.2025 | 3934 |
| Sydney | 11.12.2025 | 7455 |
| Taipei | 12.12.2025 | 4103 |
| Osaka | 11.12.2025 | 3079 |
| Taiwan | 11.12.2025 | 7045 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

ROOM SGP id=2282
TOTOBET
INDOTOGEL
[Sun,19.04.15][12:38]
Ogut Pasuruan
SGP MINGGU AI 489 TOP 2D: X4. .X8 UPS.. TQ S0B,, TESS R0M
Indonesia82.145.210.236
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




