[Sun,05.10.25][06:23]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 04.10.2025 | 5051 |
Bulls Eye | 04.10.2025 | 1309 |
Hongkong | 04.10.2025 | 6639 |
Sydney | 04.10.2025 | 4716 |
Taipei | 05.10.2025 | 4056 |
Osaka | 04.10.2025 | 4287 |
Taiwan | 04.10.2025 | 4293 |
China | 04.10.2025 | 4065 |


[Tue,12.08.14][18:31]
SGP RABU KPL 4 5 9 vs . . . ? Jaminan mutu

182.2.87.160
Moz/5.0 (Linux; U;...
[Thu,29.08.13][08:18]
SGP KAMIS TOP 2D 91. 96. 71. 60. Mga pas di jidat Bandot

141.0.8.246
Op/9.80 (BlackBerry...