[Tue,16.12.25][03:27]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 15.12.2025 | 3298 |
| Bulls Eye | 15.12.2025 | 1533 |
| Hongkong | 15.12.2025 | 6865 |
| Sydney | 15.12.2025 | 9886 |
| Taipei | 16.12.2025 | 5285 |
| Osaka | 15.12.2025 | 5423 |
| Taiwan | 15.12.2025 | 4594 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




