[Fri,12.12.25][01:56]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 11.12.2025 | 1149 |
| Bulls Eye | 11.12.2025 | 4639 |
| Hongkong | 11.12.2025 | 3934 |
| Sydney | 11.12.2025 | 7455 |
| Taipei | 12.12.2025 | 4103 |
| Osaka | 11.12.2025 | 3079 |
| Taiwan | 11.12.2025 | 7045 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Tue,12.08.14][18:31]
SGP RABU KPL 4 5 9 vs . . . ? Jaminan mutu
Indonesia182.2.87.160
Moz/5.0 (Linux; U;...
[Thu,29.08.13][08:18]
SGP KAMIS TOP 2D 91. 96. 71. 60. Mga pas di jidat Bandot
Canada141.0.8.246
Op/9.80 (BlackBerry...




