[Sun,01.11.26][17:44]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.10.2026 | 4726 |
| Bulls Eye | 01.11.2026 | 0777 |
| PCSO | 31.10.2026 | 3885 |
| Hongkong | 31.10.2026 | 7256 |
| Sydney | 01.11.2026 | 9681 |
| Cambodia | 01.11.2026 | 0065 |
| Taipei | 01.11.2026 | 4722 |
| Malaysia | 31.10.2026 | 3458 |
| Osaka | 31.10.2026 | 1253 |
| Taiwan | 31.10.2026 | 3641 |
| China | 01.11.2026 | 9465 |

[Wed,01.03.17][20:36]
HK RABU 2D 73 74 78 81 82 84 86 93 94 98 BB UPS
Indonesia114.125.46.150
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Wed,01.03.17][19:08]
HK RABU . AI = 0145 CB CM = 05 ASKOP = 6349 . TOP 2D 02 03 06 08 09 52 53 56 57 59 . 12 13 17 18 19 42 46 47 48 49 . LOMBA_2D_20.Line id=94
Indonesia202.67.41.250
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




