

Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.06.2025 | 5025 |
Bulls Eye | 17.06.2025 | 1708 |
PCSO | 17.06.2025 | 9114 |
Hongkong | 17.06.2025 | 3122 |
Sydney | 17.06.2025 | 4787 |
Taipei | 18.06.2025 | 2871 |
Osaka | 17.06.2025 | 9680 |
Taiwan | 17.06.2025 | 6781 |
China | 17.06.2025 | 2965 |





[Sun,06.12.15][02:32]




66.85.148.50
[Sat,05.12.15][22:03]





36.84.64.142
[Sat,05.12.15][18:33]




66.85.148.50