[Wed,04.02.26][23:19]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 04.02.2026 | 3681 |
| Hongkong | 04.02.2026 | 6525 |
| Sydney | 04.02.2026 | 4462 |
| Cambodia | 04.02.2026 | 1451 |
| Taipei | 05.02.2026 | 8993 |
| Osaka | 04.02.2026 | 6744 |
| Taiwan | 04.02.2026 | 1128 |
| China | 04.02.2026 | 6530 |

[Thu,23.02.12][07:31]
SGP KAMIS AI=1258 AI TOP=258 CM/CB=2/5/8 CB TOP=2/8 TTP UPS....
Indonesia182.3.234.115
Moz/5.0 (Windows N...
[Wed,22.02.12][20:38]
[marquee]HK - RABU LIVE 2D[/marquee]
kyakx 0x nich pak sult4n
Indonesia141.0.10.204
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




United States