[Wed,13.05.26][23:21]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 13.05.2026 | 0672 |
| Bulls Eye | 13.05.2026 | 4414 |
| Hongkong | 12.05.2026 | 8143 |
| Sydney | 13.05.2026 | 9051 |
| Cambodia | 13.05.2026 | 7151 |
| Taipei | 13.05.2026 | 9673 |
| Osaka | 13.05.2026 | 0227 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 13.05.2026 | 7817 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





