[Thu,08.10.26][08:53]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 07.10.2026 | 9838 |
| Bulls Eye | 07.10.2026 | 7441 |
| PCSO | 07.10.2026 | 2770 |
| Hongkong | 07.10.2026 | 6196 |
| Sydney | 07.10.2026 | 0569 |
| Cambodia | 07.10.2026 | 5980 |
| Taipei | 08.10.2026 | 2801 |
| Malaysia | 07.10.2026 | 5687 |
| Osaka | 07.10.2026 | 7643 |
| Taiwan | 07.10.2026 | 6806 |
| China | 07.10.2026 | 4901 |

Arif:
Testing
[Sun,25.08.13][09:07]
SGP MINGGU 2D 8X - X8 UPS
Indonesia141.0.11.131
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




