[Sat,01.11.25][06:03]






| Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| Singapore | 30.10.2025 | 6283 | 
| Bulls Eye | 31.10.2025 | 9458 | 
| Hongkong | 31.10.2025 | 2962 | 
| Sydney | 31.10.2025 | 2436 | 
| Taipei | 01.11.2025 | 0439 | 
| Osaka | 31.10.2025 | 0233 | 
| Taiwan | 31.10.2025 | 0074 | 
| China | 31.10.2025 | 2674 | 
 
 
ROOM HONGKONG ID=4721
ROOM SINGAPORE ID=7917
HONGKONG-POOLS
18-01-2015
ANGKA IKUT :xx
LINE JITU
xx
xx
BB.
CB: 2 . 9 .
BOMM
PRIBADI
(((( 02. 04. 09. 12 ))))
YA.AHOWU ONO NIAS
SELAMAT MENCOBA
INGAT ISTRI DAN ANAK
[Wed,12.04.17][21:26]
HK RABU AI = 3457 TOP CB  : 5X ~ 7X ...RETT BULL...
 : 5X ~ 7X ...RETT BULL... 
 : 5X ~ 7X ...RETT BULL...
 : 5X ~ 7X ...RETT BULL... 
 Indonesia
 Indonesia180.254.90.215
Moz/5.0 (Windows N...
[Wed,07.09.16][19:04]
HK RABU AI : 4703 TOP  : 02 17 20 23 24 32 36 37 42 46 47 57 60 63 64 70 71 73 74 75
 : 02 17 20 23 24 32 36 37 42 46 47 57 60 63 64 70 71 73 74 75 
 : 02 17 20 23 24 32 36 37 42 46 47 57 60 63 64 70 71 73 74 75
 : 02 17 20 23 24 32 36 37 42 46 47 57 60 63 64 70 71 73 74 75 
 Indonesia
 Indonesia36.78.50.12
Moz/5.0 (Windows N...
[Wed,31.08.16][18:28]
HK RABU  03 06 13 16 93 96 BB + 11 22 33 44 55 66 77 99
 03 06 13 16 93 96 BB + 11 22 33 44 55 66 77 99 
 03 06 13 16 93 96 BB + 11 22 33 44 55 66 77 99
 03 06 13 16 93 96 BB + 11 22 33 44 55 66 77 99 
 Indonesia
 Indonesia114.125.30.216
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Mon,29.08.16][19:24]
HK SENIN "AI" 1369 VS 0458 " CB " 1/6 "  " 10 14 30 60 65 11 33 66 99 "BB" TH@NKS SOB ATAS KUNJUNGANNYA
 " 10 14 30 60 65 11 33 66 99 "BB" TH@NKS SOB ATAS KUNJUNGANNYA
 " 10 14 30 60 65 11 33 66 99 "BB" TH@NKS SOB ATAS KUNJUNGANNYA
 " 10 14 30 60 65 11 33 66 99 "BB" TH@NKS SOB ATAS KUNJUNGANNYA Indonesia
 Indonesia114.125.104.148
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,28.08.16][18:18]
HK MINGGU  10 30 60 70 80 90 BB + 15 35 65 75 78 85 95 98
 10 30 60 70 80 90 BB + 15 35 65 75 78 85 95 98  TQ
 TQ
 10 30 60 70 80 90 BB + 15 35 65 75 78 85 95 98
 10 30 60 70 80 90 BB + 15 35 65 75 78 85 95 98  TQ
 TQ Indonesia
 Indonesia114.125.31.38
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...








