[Thu,05.02.26][18:23]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 05.02.2026 | 2267 |
| Bulls Eye | 05.02.2026 | 9094 |
| Hongkong | 04.02.2026 | 6525 |
| Sydney | 05.02.2026 | 8911 |
| Cambodia | 05.02.2026 | 7660 |
| Taipei | 05.02.2026 | 8993 |
| Osaka | 04.02.2026 | 6744 |
| Taiwan | 04.02.2026 | 1128 |
| China | 05.02.2026 | 1736 |

ROOM SINGAPOR
QBANTEN:
Keong bekicot podo ae si rubung lalat 
QBANTEN: Setan kelabang
QBANTEN: Sah anjing kuda pelacur

QBANTEN: Setan kelabang

QBANTEN: Sah anjing kuda pelacur

[Tue,21.09.21][16:11]
HK SELASA 0X X2 CB 0/2 BOM 02 TOP MARKOTOP
Indonesia182.1.116.142
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





United States


