[Sat,01.11.25][05:53]


 
  
 ROOM HONGKONG
🕚
ROOM SG ID=5967
ROOM HK ID=5968
ROOM SD ID=12286
ROOM PM ID=12287

LIVE RESULT PORKAS
👉 KLIK DISINI 👈
| Pasaran | Tanggal | Hasil | 
| Hongkong | 31.10.2025 | 2962 | 
| Singapore | 30.10.2025 | 6283 | 
| Sydney | 31.10.2025 | 2436 | 
 
 

 
 HK SENIN TGL 11-06-2018
AI👉 1789
CB👉 1
CM👉 1 7
TOP 2D👉 01 10 71 77 97 UPS
BOOM👉 77+ 1010 UPS
 daftar klik disini
  daftar klik disini  
 daftar klik disini
 daftar klik disini
 daftar klik disini
daftar klik disini

daftar klik disini
 daftar klik disini
  daftar klik disini  
 
[Mon,28.01.19][19:55]
HK SENIN AI 2356 CB 25  24 25 27 28 34 35 37 38 54 55 57 58 64 65 67 68 UPS
 24 25 27 28 34 35 37 38 54 55 57 58 64 65 67 68 UPS
 24 25 27 28 34 35 37 38 54 55 57 58 64 65 67 68 UPS
 24 25 27 28 34 35 37 38 54 55 57 58 64 65 67 68 UPS Indonesia
 Indonesia114.125.22.150
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Mon,28.01.19][19:40]
HK SENIN  : 05 07 16 17 20 21 31 40 41 43 48 51 52 54 64 70 74 75 81 Yg mau berbagi prediksi HK id=6168 & id=9168
: 05 07 16 17 20 21 31 40 41 43 48 51 52 54 64 70 74 75 81 Yg mau berbagi prediksi HK id=6168 & id=9168
 : 05 07 16 17 20 21 31 40 41 43 48 51 52 54 64 70 74 75 81 Yg mau berbagi prediksi HK id=6168 & id=9168
: 05 07 16 17 20 21 31 40 41 43 48 51 52 54 64 70 74 75 81 Yg mau berbagi prediksi HK id=6168 & id=9168 Reserved
 Reserved116.206.35.13
Op/9.80 (Android; O...
[Fri,25.01.19][10:48]
HK JUM'AT AI 024 CB 4  01 03 05 21 23 25 41 43 45 UPS
 01 03 05 21 23 25 41 43 45 UPS
 01 03 05 21 23 25 41 43 45 UPS
 01 03 05 21 23 25 41 43 45 UPS Indonesia
 Indonesia114.125.21.136
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Sun,06.01.19][10:17]
 Indonesia
 Indonesia202.67.42.22
Op/9.80 (Android; O...









