


| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.11.2025 | 8989 |
| Bulls Eye | 03.11.2025 | 6463 |
| Hongkong | 02.11.2025 | 0559 |
| Sydney | 03.11.2025 | 3062 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 03.11.2025 | 5809 |
| Osaka | 02.11.2025 | 5364 |
| Taiwan | 02.11.2025 | 2242 |
| China | 02.11.2025 | 0613 |



RABU 02 MARET 2016
â–¼
AI = 278
CB = 28
T0P 2D = (( 13479 vs 28 ))
LEMAH 2D = (( 06 )) TETAP UPS

((( ROOM SGP ID=9076 )))
((( ROOM HK ID=11071 )))
((( KMR THOSA87 ID=11095 )))
PRIBADI
[Fri,23.10.15][18:56]
PRIBADI
[Fri,23.10.15][12:49]





4x x4
Indonesia
06
:1689
:18 TOP
& MAKASIH

United States