


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Sydney | 15.03.2025 | 4098 |
Singapore | 15.03.2025 | 5540 |
Hongkong | 15.03.2025 | 4802 |
Cambodia | 01.01.1970 | 5318 |
Malaysia | 02.02.2025 | 5124 |
Osaka | 15.03.2025 | 2901 |
Taipei | 16.03.2025 | 1946 |
China | 15.03.2025 | 9701 |
Taiwan | 15.03.2025 | 4714 |






[Sun,07.02.16][06:29]
SGP MINGGU AI 1456 CB 41 2D 31 51 34 54 35 61 58 91 64 95 65 94 

168.235.207.45
[Sat,06.02.16][22:55]
SGP MINGGU AI 3489 CB 4 9 2D 08 09 28 31 38 39 40 41 42 48 49 63 73 74 85 86 87 96 98 TETEP SEMANGAT
202.67.41.51